TEL. 0197-24-1311 (代表)
〒023-0025 岩手県奥州市水沢字高網33番地
技術士 | 建設部門(道路) | 2名 | |
建設部門(鋼構造及びコンクリート) | 2名 | ||
建設部門(河川、砂防及び海岸・海洋) | 1名 | ||
総合技術監理部門(建設−道路) | 1名 | ||
総合技術監理部門(農業) | 1名 | ||
技術士補 | 建設部門 | 7名 | |
農業部門 | 1名 | ||
RCCM | 道路 | 6名 | |
鋼構造及びコンクリート | 1名 | ||
河川、砂防及び海岸・海洋 | 3名 | ||
農業土木 | 1名 | ||
建設環境 | 1名 | ||
測量士 | 26名 | ||
測量士補 | 12名 | ||
一級土木施工管理技士 | 14名 | ||
二級土木施工管理技士 | 3名 | ||
土地改良専門技術者 | 1名 | ||
農業土木技術管理士 | 2名 | ||
農業水利施設機能総合診断士 | 1名 | ||
補償業務管理士 | 土地調査部門 | 13名 | |
土地評価部門 | 3名 | ||
物件部門 | 12名 | ||
機械工作物部門 | 5名 | ||
営業補償・特殊部門 | 4名 | ||
事業損失部門 | 6名 | ||
補償関連部門 | 4名 | ||
総合補償部門 | 2名 | ||
公共用地経験者 | 3名 | ||
土地改良補償業務管理者 | 12名 | ||
一級建築士 | 1名 | ||
二級建築士 | 4名 | ||
基準点測量 | 専門技術1級 | 2名 | |
専門技術2級 | 1名 | ||
宅地造成技術者 | 1名 | ||
地質調査技士 | 2名 | ||
プレストレストコンクリート技士 | 2名 | ||
コンクリート診断士 | 1名 | ||
コンクリート主任技師 | 1名 | ||
コンクリート構造診断士 | 1名 | ||
林業技士 | 4名 | ||
2級小型船舶操縦士 | 11名 | ||
下水道検定 第2種 | 1名 | ||
畑地かんがい技士 | 1名 | ||
河川点検士 | 2名 | ||
相続診断士 | 1名 | ||
地籍主任調査員 | 3名 | ||
地理情報標準認定資格(初級技術者) | 2名 | ||
高所作業車技能講習修了者 | 3名 | ||
JR | 工事管理者 | 3名 | |
列車見張員 | 3名 | ||
情報処理技術者 | 1名 | ||
初級システムアドミニストレータ | 2名 | ||
ドローン認定操縦士 | 3名 | ||
安全衛生管理者 | 1種安全衛生管理者 | 1名 | |
2種安全衛生管理者 | 1名 |
〒023-0025
岩手県奥州市水沢字高網33番地
TEL 0197-24-1311 (代表)
FAX 0197-23-2817 (総務)
FAX 0197-22-2509 (業務)