TEL. 0197-24-1311 (代表)
〒023-0025 岩手県奥州市水沢字高網33番地
●一般土木 農業土木 森林土木 ●上下水道及び工業用水道
●橋梁等各種構造物 ●公園及び各種団地造成
●都市計画及び林地開発行為・申請手続き
●国有林野の使用申請及び保安林解除手続き関係書類作成
●地上測量全般 ●基準点測量 ●用地測量 ●国土調査
●台帳整備全般 ●地図調整 ●流量調査・採水
●土地調査・土地評価 ●物件調査・積算 ●機械工作物
●営業特殊補償 ●事業損失・補償関連 ●登記手続き等
■ | 技術士 | 建設部門(鋼構造及びコンクリート) | 1名 |
■ | 建設部門(道路) | 2名 | |
■ | 建設部門(河川、砂防及び海岸・海洋) | 1名 | |
■ | 技術士補(建設部門) | 8名 | |
■ | RCCM | 道路部門 | 8名 |
■ | 鋼構造及びコンクリート | 1名 | |
■ | 河川、砂防及び海岸・海洋 | 3名 | |
■ | 農業土木 | 1名 | |
■ | 一級土木施工管理技士 | 14名 | |
■ | 二級土木施工管理技士 | 4名 | |
■ | 農業土木技術管理士 | 2名 | |
■ | 補償業務 管理士 |
土地調査部門 | 14名 |
■ | 土地評価部門 | 5名 | |
■ | 物件部門 | 12名 | |
■ | 機械工作物部門 | 7名 | |
■ | 営業補償・特殊部門 | 4名 | |
■ | 事業損失部門 | 6名 | |
■ | 補償関連部門 | 3名 | |
■ | 総合補償部門 | 2名 | |
■ | 公共用地経験者 | 4名 | |
■ | 土地改良補償業務管理者 | 14名 | |
■ | 一級建築士 | 1名 | |
■ | 二級建築士 | 4名 | |
■ | 土地家屋調査士 | 0名 | |
■ | 宅地建物取引主任者 | 1名 | |
■ | 測量士 | 23名 | |
■ | 測量士補 | 14名 | |
■ | 基準点測量専門技術1級 | 2名 | |
■ | 宅地造成技術者 | 2名 | |
■ | 地質調査技士 | 2名 | |
■ | プレストレストコンクリート技士 | 2名 | |
■ | 林業技士 | 4名 | |
■ | 2級小型船舶操縦士 | 11名 | |
■ | 2種下水道検定 | 1名 | |
■ | 高所作業車技能講習修了者 | 4名 | |
■ | JR | 工事管理者 | 3名 |
■ | 列車見張員 | 3名 | |
■ | 情報処理技術者 | 1名 | |
■ | 初級システムアドミニストレータ | 2名 | |
■ | 2種安全衛生管理者 | 1名 |
〒023-0025
岩手県奥州市水沢字高網33番地
TEL 0197-24-1311 (代表)
FAX 0197-23-2817 (総務)
FAX 0197-22-2509 (業務)